东城区 京盛广场
小区名称: | 京盛广场 | ||
小区地址: | 东城东直门外大街 | ||
物业类型: | 公寓 | 总户数: | 0 |
总建筑面积: | 停车位: | ||
开发商: | 容积率: | 3.6 | |
物业公司: | 绿化率: | 38 | |
物业管理费: | 竣工日期: | ||
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | |||
购物: | |||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: |
小区名称: | 京盛广场 | ||
小区地址: | 东城东直门外大街 | ||
物业类型: | 公寓 | 总户数: | 0 |
总建筑面积: | 停车位: | ||
开发商: | 容积率: | 3.6 | |
物业公司: | 绿化率: | 38 | |
物业管理费: | 竣工日期: | ||
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | |||
购物: | |||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: |