朝阳区亮马桥 瑞城中心
小区名称: | 瑞城中心 | ||
小区地址: | 朝阳区小亮马桥路48号 | ||
物业类型: | 公寓 | 总户数: | |
总建筑面积: | 停车位: | ||
开发商: | 长青有限公司 | 容积率: | 7.30 |
物业公司: | 绿化率: | 30 | |
物业管理费: | 1.50美元 平方米·月 | 竣工日期: | 2005-10-30 |
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | |||
购物: | |||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: |
小区名称: | 瑞城中心 | ||
小区地址: | 朝阳区小亮马桥路48号 | ||
物业类型: | 公寓 | 总户数: | |
总建筑面积: | 停车位: | ||
开发商: | 长青有限公司 | 容积率: | 7.30 |
物业公司: | 绿化率: | 30 | |
物业管理费: | 1.50美元 平方米·月 | 竣工日期: | 2005-10-30 |
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | |||
购物: | |||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: |