朝阳区双井桥 北京富力中心
小区名称: | 北京富力中心 | ||
小区地址: | |||
物业类型: | 总户数: | ||
总建筑面积: | 60000 | 停车位: | |
开发商: | 容积率: | ||
物业公司: | 绿化率: | ||
物业管理费: | 竣工日期: | ||
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | 10号线 | ||
购物: | 富力广场,家乐福超市 | ||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: |
小区名称: | 北京富力中心 | ||
小区地址: | |||
物业类型: | 总户数: | ||
总建筑面积: | 60000 | 停车位: | |
开发商: | 容积率: | ||
物业公司: | 绿化率: | ||
物业管理费: | 竣工日期: | ||
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | 10号线 | ||
购物: | 富力广场,家乐福超市 | ||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: |