朝阳区 北京能源大厦
小区名称: | 北京能源大厦 | ||
小区地址: | 北京市朝阳区建外大街永安东里16号 CBD国际大厦 | ||
物业类型: | 独立 | 总户数: | 800 |
总建筑面积: | 73730.00平方米 | 停车位: | 500 |
开发商: | 北京达美房地产开发有限公司 | 容积率: | 5.5 |
物业公司: | 金利第一太平戴维斯 | 绿化率: | 30 |
物业管理费: | 物业管理费25.00元 月 平方米 | 竣工日期: | 2004年12月 |
![]() |
|||
公交: | 公交线路: 1、4、9、28、37、43、57、729、802、808 | ||
地铁: | 铁1号线。10号线. | ||
购物: | 蓝岛、贵友、赛特等著名商厦 | ||
学校: | 北大附中附属小学,ABC英语。等等 | ||
医院: | 双井医院,五洲女子医院等。 | ||
银行: | 花旗银行,建行,国行,工行,交通银行,民生银行,等等 | ||
餐饮: | 中餐厅:中式宫廷菜 法式西餐厅、红酒雪茄吧、 | ||
其他: |