朝阳区 北京财富中心三期(北京财富金融中心)
小区名称: | 北京财富中心三期(北京财富金融中心) | ||
小区地址: | |||
物业类型: | 写字楼 | 总户数: | |
总建筑面积: | 停车位: | ||
开发商: | 容积率: | ||
物业公司: | 绿化率: | ||
物业管理费: | 竣工日期: | ||
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | |||
购物: | |||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: | |||
![]() |
小区名称: | 北京财富中心三期(北京财富金融中心) | ||
小区地址: | |||
物业类型: | 写字楼 | 总户数: | |
总建筑面积: | 停车位: | ||
开发商: | 容积率: | ||
物业公司: | 绿化率: | ||
物业管理费: | 竣工日期: | ||
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | |||
购物: | |||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: | |||
![]() |