丰台区 汉威国际广场
小区名称: | 汉威国际广场 | ||
小区地址: | 万寿路南延路丰台区总部基地东部西四环科丰桥南侧 | ||
物业类型: | 写字楼 | 总户数: | |
总建筑面积: | 80000㎡ | 停车位: | |
开发商: | 容积率: | ||
物业公司: | 绿化率: | ||
物业管理费: | 竣工日期: | ||
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | |||
购物: | |||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: | |||
![]() |
|||
小区介绍: | |||
![]() |
|||
小区配套: |
小区名称: | 汉威国际广场 | ||
小区地址: | 万寿路南延路丰台区总部基地东部西四环科丰桥南侧 | ||
物业类型: | 写字楼 | 总户数: | |
总建筑面积: | 80000㎡ | 停车位: | |
开发商: | 容积率: | ||
物业公司: | 绿化率: | ||
物业管理费: | 竣工日期: | ||
![]() |
|||
公交: | |||
地铁: | |||
购物: | |||
学校: | |||
医院: | |||
银行: | |||
餐饮: | |||
其他: | |||
![]() |
|||
小区介绍: | |||
![]() |
|||
小区配套: |